| Name | Fläche | Konzert | Blocktisch | Parlament | Reihe | U-Form | Apéro | Miete 1 Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Meeting 1 oder 2 | 63 m² | 30 | 12 | 16 | 18 | 12 | 25 | 125.00 |
| Meeting 1&2 | 63 m² | 60 | 36 | 36 | 40 | 20 | 60 | 250.00 |
| Locanda 1 | 48 m² | 40 | 24 | 30 | 30 | 24 | 50 | 300.00 |
| Locanda 2 | 40 m² | 32 | 18 | 24 | 20 | 18 | 35 | 200.00 |
| Locanda 3 | 40 m² | 32 | 18 | 24 | 20 | 18 | 35 | 200.00 |
| Locanda 1&2 | 88 m² | 90 | 42 | 60 | 50 | 42 | 60 | 500.00 |
| Locanda 2&3 | 80 m² | 75 | 36 | 52 | 40 | 36 | 50 | 400.00 |
| Locanda 1, 2&3 | 128 m² | 120 | 60 | 90 | 80 | 76 | 120 | 700.00 |
| Boardroom | 40 m² | 30 | 18 | 24 | 20 | - | 30 | 200.00 |
Die Preise verstehen sich in Schweizer Franken, inklusive Mehrwertsteuer.